Op het Kalsbeek College locatie Bredius heb je een flexrooster met kernlessen en flexlessen. Elke dag heb je 4 kernlessen van 70 minuten. Na bijna elke kernles heb je pauze. Daarnaast voeg je 3 tot 5 flexlessen per week toe aan jouw rooster. Flexlessen duren 35 minuten en zijn gericht op wat jij nodig hebt of leuk vindt, zoals een extra les Nederlands of bijvoorbeeld koken, lassen, fotografie of huiswerk maken. Er zijn 7 soorten: vakflex, talentflex, huiswerkflex, stilteflex, trainingsflex en PSO-flex.
Wil je meer weten over het flexrooster? Kijk dan op www.kalsbeek.nl/flex of bekijk onderstaande animatie.
Vak | 1bk(l) | 1km | 1mxl | 2bl | 2bk(l) | 2tbk | 2km | 2mxl |
godsdienst | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Nederlands | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Engels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Duits | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Frans | 1 | 1 | ||||||
wiskunde / rekenen | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
mens en maatschappij | 2 | 1,5 | 1,5 | |||||
aardrijkskunde | 1 | 1,5 | 1 | 1 | ||||
geschiedenis | 1 | 1,5 | 1 | 1 | ||||
biologie | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | |
economie | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | ||||
natuur-/scheikunde | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | |||
techniek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
tekenen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 |
handvaardigheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 |
drama | 1 | 1 | 1 | |||||
lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
mentorles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTAAL | 20 | 20 | 19 | 19,5 | 19,5 | 19 | 19,5 | 19,5 |
bl = vmbo-basis met lwoo
bkl = vmbo-basis/kader met lwoo
bk = vmbo-basis/kader
km = kader/mavo
mxl = mavoXL
tbk = techniekklas basis/kader (leerjaar 2)
PROFIEL | HBR/E&O | DPS | PIE/BWI/M&T | Z&W/UV | ||||
Vak | basis | kader | basis | kader | basis | kader | basis | kader |
Nederlands | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Engels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CKV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
maatschappijleer | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 |
lichamelijke opvoeding | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
mentorles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
beroepsgericht | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
wiskunde / rekenen | 2 | 2k | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Duits | 2k | |||||||
economie | 2 | 2 | ||||||
biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
natuur-/scheikunde | 2 | 2 | ||||||
TOTAAL | 20 | 20,5 | 20 | 20,5 | 20 | 20,5 | 20 | 20,5 |
PROFIEL | HBR/E&O | DPS | PIE/BWI/M&T | Z&W/UV | ||||
Vak | basis | kader | basis | kader | basis | kader | basis | kader |
Nederlands | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Engels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
godsdienst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
lichamelijke opvoeding | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
mentoruur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
beroepsgericht | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
wiskunde / rekenen | 2 | 3k | 2 | 3 | 2 | 3 | 2k | 3k |
Duits | 2k | |||||||
economie | 2 | 3 | ||||||
biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
natuur-/scheikunde | 2 | 2 | ||||||
maatschappijkunde | 2k | 3k | ||||||
TOTAAL | 19 | 20,5 of 21,5 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19,5 | 20,5 |
k = keuzevak
Verplicht vak | 3mXL | 4mXL |
Nederlands | 2 | 3 |
Engels | 2 | 2 |
wiskunde | 2 | |
mentorles | 1 | 1 |
dvpr | 1 | |
lich. opvoeding | 1,5 | 1,5 |
ckv | 1 | |
godsdienst | 1 | |
maatschappijleer | 1,5 |
Keuzevak | 3mXL | 4mXL |
wiskunde | 2 | |
dvpr | 3 | |
Duits | 2 | 2 |
Frans | 2 | 2 |
geschiedenis | 1 | 3 |
aardrijkskunde | 1 | 3 |
economie | 1 | 3 |
biologie | 1 | 2 |
natuur-/scheikunde | 1 | 3 |
tekenen | 1 | 3 |
LO-2 | 1 | 2 |
maatschappijkunde | 3 |
ak | aardrijkskunde | lo | lichamelijke opvoeding |
bi | biologie | lo2 | lichamelijke opvoeding 2 (keuzevak) |
bwi | bouw, wonen & interieur | ma | maatschappijkunder |
ckv | culturele en kunstzinnige vorming | mnt | mentoruur |
dps | dienstverlening, producten & sport | m&t | mobiliteit & transport |
du | Duitse taal | ne | Nederlandse taal |
dvpr | dienstverlening & producten | ns | natuur- /scheikunde |
ec | economie | pie | produceren installeren energie |
en | Engelse taal | rv | rekenvaardigheid |
e&o | economie & ondernemen | tc | technologie |
fa | Franse taal | te | tekenen |
gd | godsdienst | tn | techniek |
gs | geschiedenis | uv | uiterlijke verzorging |
hbr | horeca, bakkerij en recreatie | wi | wiskunde |
hv | handvaardigheid | zw | zorg & welzijn |
iv | ict-vaardigheid |
Leergebieden