| Vak | 1bk(l) | 1km | 1mxl | 2b/2bk | 2km | 2tbk | 2mxl |
| godsdienst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nederlands | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Engels | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Duits | 2 | 2 | 1,5 | ||||
| Frans | 2 | 2 | |||||
| wiskunde / rekenen | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| mens en maatschappij | 2 | 2 | 3 | 2 | 0,5 | ||
| aardrijkskunde | 1 | 1,5 | |||||
| geschiedenis | 1,5 | 1,5 | |||||
| biologie | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0,5 | 2 |
| economie | 2 | 2 | 2 | ||||
| natuur-/scheikunde | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| techniek | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| tekenen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| handvaardigheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| drama | 1 | 1 | 1 | ||||
| lichamelijke opvoeding | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| mentorles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| doen & ontdekken | 1 | 1 | 2 | ||||
| TOTAAL | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 |
bl = vmbo-basis met lwoo
bkl = vmbo-basis/kader met lwoo
bk = vmbo-basis/kader
km = kader/mavo
mxl = mavoXL
tbk = techniekklas basis/kader (leerjaar 2)
| PROFIEL | HBR/E&O | DPS | Z&W | M&T/TOP | ||||
| Vak | basis | kader | basis | kader | basis | kader | basis | kader |
| Nederlands | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Engels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CKV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| maatschappijleer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| mentorles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| beroepsgericht | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| wiskunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| rekenen | 1 | |||||||
| Duits | 2 | |||||||
| economie | 2 | 2 | ||||||
| biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| natuur-/scheikunde | 2 | 2 | ||||||
| TOTAAL | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| PROFIEL | HBR/E&O | DPS | Z&W | M&T/TOP | ||||
| Vak | basis | kader | basis | kader | basis | kader | basis | kader |
| Nederlands | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| godsdienst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Engels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| mentorles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| beroepsgericht | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| wiskunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Duits | 3 | |||||||
| economie | 3 | 3 | ||||||
| biologie | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| maatschappijkunde | 3 | 3 | ||||||
| natuur-/scheikunde | 3 | 3 | ||||||
| TOTAAL | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Vak | 3mXL | 4mXL |
| Nederlands | 3 | 3 |
| Engels | 3 | 3 |
| lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| skills | 1 | 1 |
| ckv | 1 | |
| maatschappijleer | 2 | |
| DP | * | |
| godsdienst | 1 | |
| rekenen | 0 (met wiskunde) 1 (zonder wiskunde) |
0 (met wiskunde) 1 (zonder wiskunde) |
| profielvak 1 | 2 | 3 |
| profielvak 2 | 2 | 3 |
| keuzevak 1 | 2 | 3 |
| keuzevak 2 | 2 | 3 |
| keuzevak 3 | 2 | 3 |
| keuzevak 4 | 2 | 3 |
| TOTAAL | 24 | 23 |
| ak | aardrijkskunde | iv | ict-vaardigheid |
| bi | biologie | lo | lichamelijke opvoeding |
| ckv | culturele en kunstzinnige vorming | lo2 | lichamelijke opvoeding 2 (keuzevak) |
| deo | doen en ontdekken | ma | maatschappijkunde |
| dps | dienstverlening, producten & sport | mm | mens en maatschappij |
| du | Duitse taal | mnt | mentorles |
| dvpr | dienstverlening & producten | m&t | mobiliteit & transport |
| ec | economie | ne | Nederlandse taal |
| en | Engelse taal | ns | natuur- /scheikunde |
| e&o | economie & ondernemen | rv | rekenvaardigheid |
| fa | Franse taal | te | tekenen |
| gd | godsdienst | tn | techniek |
| gs | geschiedenis | top | techniekopleiding |
| hbr | horeca, bakkerij en recreatie | wi | wiskunde |
| hv | handvaardigheid |