Vak | 1bk(l) | 1km | 1mxl | 2bl | 2bk(l) | 2tbk | 2km | 2mxl |
godsdienst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nederlands | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Duits | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
Engels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Frans | 2 | 2 | ||||||
wiskunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
economie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
mens en maatschappij | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
mens en natuur | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | |
mens en techniek | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | 3 | 3 |
kunst en cultuur | 6 | 5 | 5 | 4,5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
ict-vaardigheid | 1 | 1 | 1 | |||||
rekenvaardigheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
lichamelijke opvoeding | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
praktijk | 2 | 2 | 2 | |||||
mentorles/skills | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
TOTAAL | 31 |
32 |
31 | 32 |
32,5 |
32 | 32,5 | 32 |
bl = vmbo-basis met lwoo
bkl = vmbo-basis/kader met lwoo
bk = vmbo-basis/kader
km = kader/mavo
mxl = mavoXL
tbk = techniekklas basis/kader
PROFIEL | HBR/E&O | DPS | PIE/BWI/M&T | Z&W/UV | ||||
Vak | basis | kader | basis | kader | basis | kader | basis | kader |
godsdienst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nederlands | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Duits | 2 | |||||||
Engels | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
wiskunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
biologie | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
natuurkunde | 2 | 3 | ||||||
economie | 3 | 2 | ||||||
maatschappijleer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ckv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
beroepsgericht. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
lich.opvoeding | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
rekenvaardigheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
mentoruur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTAAL | 31 | 33 |
30 |
32 | 30 | 32 | 30 | 32 |
PROFIEL | HBR/E&O | DPS | PIE/BWI/M&T | Z&W/UV | ||||
Vak | basis | kader | basis | kader | basis | kader | basis | kader |
godsdienst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nederlands | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Duits | 3k | |||||||
Engels | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
wiskunde | 3 | 4k | 3 | 4 | 3 | 4 | 3k | 4k |
biologie | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
natuurkunde | 3 | 3 | ||||||
economie | 2 | 4 | ||||||
maatschappijleer | 3k | 4k | ||||||
beroepsgericht | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
lich.opvoeding | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
mentorles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTAAL | 27,5 | 29,5 | 28,5 | 29,5 | 28,5 | 30,5 | 28,5 | 30,5 |
k = keuzevak
Verplicht vak in 3 mavo | |
Nederlands | 3 |
Engels | 3 |
wiskunde | 2 |
dvpr | 2 |
maatschappijleer | 1 |
lich. opvoeding | 2 |
ckv | 1 |
godsdienst | 1 |
Keuzevak in 3 mavo | |
Duits | 3 |
Frans | 3 |
geschiedenis | 2 |
aardrijkskunde | 2 |
economie | 2 |
biologie | 2 |
natuur-/scheikunde1 | 3 |
tekenen | 2 |
LO2 | 2 |
praktijkmodules | 2 |
Verplicht vak in 4 mavo | |
Nederlands | 4 |
Engels | 4 |
lich. opvoeding | 3 |
godsdienst | 1 |
mentorles | 1 |
Keuzevak in 4 mavo | |
Duits | 4 |
Frans | 4 |
wiskunde | 4 |
dvpr | 4 |
geschiedenis | 4 |
aardrijkskunde | 4 |
economie | 4 |
biologie | 4 |
natuur-/scheikunde1 | 4 |
tekenen | 4 |
LO2 | 4 |
praktijkmodules | 2 |
ak | aardrijkskunde | lo | lichamelijke opvoeding |
bi | biologie | lo2 | lichamelijke opvoeding 2 (keuzevak) |
bwi | bouw, wonen & interieur | ma | maatschappijleer |
ckv | culturele en kunstzinnige vorming | mnt | mentoruur |
dps | dienstverlening, producten & sport | m&t | mobiliteit & transport |
du | Duitse taal | ne | Nederlandse taal |
dvpr | dienstverlening & producten | ns | natuur- /scheikunde |
ec | economie | pie | produceren installeren energie |
en | Engelse taal | rv | rekenvaardigheid |
e&o | economie & ondernemen | tc | technologie |
fa | Franse taal | te | tekenen |
gd | godsdienst | tn | techniek |
gs | geschiedenis | uv | uiterlijke verzorging |
hbr | horeca, bakkerij en recreatie | wi | wiskunde |
hv | handvaardigheid | zw | zorg & welzijn |
iv | ict-vaardigheid |
Leergebieden