Hieronder vindt u een voorlopig overzicht van de kosten per leerjaar. Deze factureren wij in september.
Let op: de kosten gelden alleen als uw kind het vak in zijn vakkenpakket heeft.
| Omschrijving | 1 basis/kader |
| Gymshirt | 10,00 |
| Kunst en cultuur | 12,50 |
| Tekendoos+inhoud | 25,00 |
| Excursies / Projecten | 35,00 |
| Ouderbijdrage | 50,00 |
| Werkweek | 195,00 |
| Kosten leerjaar | 1 kader/mavo |
| Gymshirt | 10,00 |
| Kunst en cultuur | 12,50 |
| Tekendoos+inhoud | 25,00 |
| Excursie / Projecten | 35,00 |
| Ouderbijdrage | 50,00 |
| Werkweek | 195,00 |
| Kosten leerjaar | 1 mavoXL |
| Gymshirt | 10,00 |
| Kunst en cultuur | 12,50 |
| Tekendoos+inhoud | 25,00 |
| Excursies / Projecten | 45,00 |
| Ouderbijdrage | 50,00 |
| Werkweek 1M | 195,00 |
| Kosten leerjaar | 2 basis/kader |
| Kunst en cultuur | 12,50 |
| Ouderbijdrage | 50,00 |
| Excursies / Projecten | 65,00 |
| Kosten leerjaar | 2 kader/mavo |
| Kunst en cultuur | 12,50 |
| Ouderbijdrage | 50,00 |
| Excursies / Projecten | 65,00 |
| Kosten leerjaar | 2 mavoXL |
| Kunst en cultuur | 12,50 |
| Ouderbijdrage | 50,00 |
| Activiteiten | 75,00 |
| Enkel instromers SPK: | |
| Gymshirt | 10,00 |
| Kosten leerjaar | 3 basis-kader HBR |
| Kunst en cultuur | 12,50 |
| Bakkerijproducten | 15,00 |
| Excursie HBR | 15,00 |
| Sportoriëntatie | 20,00 |
| 50% vakkleding HBR | 35,00 |
| Ouderbijdrage | 50,00 |
| Werkweek | 230,00 |
| Kosten leerjaar | 3 basis-kader E&O |
| Kunst en cultuur | 12,50 |
| Sportoriëntatie | 20,00 |
| Excursie E&O | 35,00 |
| Ouderbijdrage | 50,00 |
| Werkweek | 230,00 |
| Kosten leerjaar | 3 basis-kader M&T |
| Kunst en cultuur | 12,50 |
| Sportoriëntatie | 20,00 |
| 50% vakkleding | 41,50 |
| Ouderbijdrage | 50,00 |
| Werkweek | 230,00 |
| Kosten leerjaar | 3 basis-kader Z&W |
| 50% vakkleding ZW | 10,00 |
| Kunst en cultuur | 12.50 |
| Sportoriëntatie | 20,00 |
| Excursie Z&W | 40,00 |
| Ouderbijdrage | 50,00 |
| Werkweek | 230,00 |
| Kosten leerjaar | 3 basis-kader DPS |
| Kunst en cultuur | 12,50 |
| Sportoriëntatie | 20,00 |
| 50% trainingspak DPS | 37,50 |
| Excursies DPS | 40,00 |
| Buiten sporten DPS | 40,00 |
| Ouderbijdrage | 50,00 |
| Werkweek | 230,00 |
| Kosten leerjaar | 3 basis-kader TOP |
| Kunst en cultuur | 12,50 |
| Sportoriëntatie | 20,00 |
| 50% vakkleding TOP | 41,50 |
| Ouderbijdrage | 50.00 |
| Werkweek | 230,00 |
| Kosten leerjaar | 3 mavoXL |
| Kunst en cultuur | 12,50 |
| Sportoriëntatie | 20,00 |
| Project | 35,00 |
| Ouderbijdrage | 50,00 |
| LO-2 | 75,00 |
| Werkweek | 230,00 |
| Kosten leerjaar | 4 basis/kader HBR |
| Kunst en cultuur | 12,50 |
| Bakkerijproducten | 15,00 |
| Excursie HBR | 15,00 |
| Sportoriëntatie | 20,00 |
| Ouderbijdrage | 50,00 |
| 50% vakkleding HBR | 65,00 |
| Kosten leerjaar | 4 basis/kader E&O |
| Kunst en cultuur | 12,50 |
| Sportoriëntatie | 20,00 |
| Excursie E&O | 35,00 |
| Ouderbijdrage | 50,00 |
| Kosten leerjaar | 4basis/kader TOP |
| Kunst en cultuur | 12,50 |
| Sportoriëntatie | 20,00 |
| Ouderbijdrage | 50,00 |
| 50% vakkleding TOP | 69,00 |
| Kosten leerjaar | 4 basis/kader M&T |
| Kunst en cultuur | 12,50 |
| Sportoriëntatie | 20,00 |
| Ouderbijdrage | 50,00 |
| 50% vakkleding M&T | 69,00 |
| Kosten leerjaar | 4 basis/kader Z&W |
| 50% vakkleding ZW | 10,00 |
| Kunst en cultuur | 12,50 |
| Sportoriëntatie | 20,00 |
| Excursies / Projecten | 28,00 |
| Excursie Z&W | 40,00 |
| Ouderbijdrage | 50,00 |
| Kosten leerjaar | 4 basis/kader DPS |
| Kunst en cultuur | 12,50 |
| Sportoriëntatie | 20,00 |
| Excursies / Projecten | 28,00 |
| 50% trainingspak DPS | 37,50 |
| Buiten sporten DPS | 40,00 |
| Ouderbijdrage | 50,00 |
| Excursie DPS | 50,00 |
| Zwembad DPS | 62,50 |
| Kosten leerjaar | 4 mavoXL |
| Kunst en cultuur | 12,50 |
| Sportoriëntatie | 20,00 |
| Excursie tekenen | 25,00 |
| Excursies / Projecten | 28,00 |
| Ouderbijdrage | 50,00 |
| Excursie Duits | 70,00 |
| Excursie Frans | 70,00 |
| LO-2 | 75,00 |
| Voor alle leerlingen is het volgende optioneel | |
| Examen Anglia | 30,00 |