Hieronder vindt u per leerjaar de voorlopige opgave van de kosten voor schooljaar 2021-2022 die we in september factureren. Door corona en mogelijke aanpassingen in het schoolprogramma kunnen er nog wijzigingen optreden.
Voor alle vakken geldt: mits in vakkenpakket.
Kosten leerjaar 1 | Bedrag |
ouderbijdrage | 50,00 |
huur kluisje | 7,00 |
kosten slot + 2 sleutels | 7,50 |
kopieën | 6,75 |
kennismakingsweek | 145,00 |
kunst en cultuur | 10,50 |
tekendoos + inhoud | 25,00 |
gymshirt | 9,00 |
excursie 1 b/k en 1 k/m | 22,00 |
excursie 1 mavo | 20,00 |
Kosten leerjaar 2 | Bedrag |
ouderbijdrage | 50,00 |
‘Hoe overleef ik’-week | 35,00 |
huur kluisje | 7,00 |
kunst en cultuur | 10,50 |
kopieën | 6,75 |
excursie 2 b/k en 2 k/m | 20,00 |
excursie 2m | 35,00 |
bijdrage leermiddelen 2 mavoXL | |
gymshirt (voor leerlingen vanuit 1 mavo/havo SPK) | 9,00 |
Kosten leerjaar 3 basis/kader | Bedrag |
ouderbijdrage | 50,00 |
huur kluisje | 7,00 |
kunst en cultuur | 10,50 |
bijdrage CKV | 15,00 |
kopieën | 6,75 |
Bijdrage leermiddelen leerjaar 3 b/k HORECA BAKKERIJ EN RECREATIE (HBR) |
Bedrag |
stagemap | 3,75 |
helft aanschaf beroepskleding | 60,00 |
sportoriëntatie | 10,00 |
bakkerijproducten | 10,00 |
excursie | 15,00 |
Bijdrage leermiddelen leerjaar 3 b/k
ECONOMIE EN ONDERNEMEN (E&O) |
Bedrag |
stagemap | 3,75 |
sportoriëntatie | 10,00 |
excursie | 30,00 |
Bijdrage leermiddelen leerjaar 3 b/k PRODUCEREN INSTALLEREN ENERGIE (PIE) |
Bedrag |
sportoriëntatie | 10,00 |
stagemap | 3,75 |
vakkleding | 52,00 |
excursie PIE | 15,00 |
examen VCA | 70,00 |
Bijdrage leermiddelen leerjaar 3 b/k
BOUWEN, WONEN & INTERIEUR (BWI) |
Bedrag |
1e helft vakkleding | 52,00 |
sportoriëntatie | 10,00 |
stagemap | 3,75 |
examen VCA | 70,00 |
Bijdrage leermiddelen leerjaar 3 b/k
MOBILITEIT & TRANSPORT (M&T) |
Bedrag |
vakkleding | 0,00 |
sportoriëntatie | 10,00 |
stagemap | 3,75 |
examen VCA | 70,00 |
Bijdrage leermiddelen leerjaar 3 b/k
UITERLIJKE VERZORGING (UV) |
Bedrag |
sportoriëntatie | 10,00 |
stagemap | 3,75 |
schort | 25,00 |
gebruik set haarverzorging | 30,00 |
portfoliomap | 3,75 |
Bijdrage leermiddelen leerjaar 3 b/k
ZORG EN WELZIJN (Z&W) |
Bedrag |
sportoriëntatie | 10,00 |
stagemap | 3,75 |
portfoliomap | 3,75 |
beroepskleding | 15,00 |
gebruik vakmateriaal | 15,00 |
excursie Z&W | 35,00 |
excursie biologie | 20,00 |
Voor de stage kan om een VOG (verklaring omtrent gedrag) gevraagd worden. Deze is beperkt geldig en kost ongeveer € 40,-. |
Bijdrage leermiddelen leerjaar 3 b/k
DIENST EN PRODUCTEN/SPORT (DPS) |
Bedrag |
stagemap | 3,75 |
sportoriëntatie | 10,00 |
buitensporten | 50,00 |
excursie biologie | 20,00 |
excursie DPS | 30,00 |
Leerjaar 3 MAVOXL | Bedrag |
ouderbijdrage | 50,00 |
huur kluisje | 7,00 |
kunst en cultuur | 10,50 |
kopieën | 6,75 |
gymshirt (voor leerlingen vanuit 2 havo-6 SPK) | 9,00 |
sportoriëntatie | 10,00 |
bijdrage CKV | 15,00 |
startweek | 30,00 |
excursie 3 mavo | 35,00 |
excursie geschiedenis | 16,50 |
Bijdrage leermiddelen leerjaar 3 mavoXL | Bedrag |
LO2 | 75,00 |
Leerjaar 4 vmbo-basis/kader | Bedrag |
ouderbijdrage | 50,00 |
huur kluisje | 7,00 |
kunst en cultuur | 10,50 |
kopieën | 6,75 |
Bijdrage leermiddelen leerjaar 4 b/k
HORECA BAKKERIJ EN RECREATIE (HBR) |
Bedrag |
2e helft aanschaf beroepskleding | 60,00 |
sportoriëntatie | 10,00 |
bakkerijproducten | 10,00 |
Bijdrage leermiddelen leerjaar 4 b/k
ECONOMIE EN ONDERNEMEN (E&O) |
Bedrag |
sportoriëntatie | 10,00 |
excursie | 30,00 |
Bijdrage leermiddelen leerjaar 4 b/k
PRODUCEREN INSTALLEREN ENERGIE (PIE) |
Bedrag |
2e helft vakkleding | 52,00 |
sportoriëntatie | 10,00 |
Bijdrage leermiddelen leerjaar 4 b/k
BOUWEN, WONEN & INTERIEUR (BWI) |
Bedrag |
2e helft vakkleding | 52,00 |
sportoriëntatie | 10,00 |
Bijdrage leermiddelen leerjaar 4 b/k
MOBILITEIT & TRANSPORT (M&T) |
Bedrag |
2e helft vakkleding | 0,00 |
sportoriëntatie | 10,00 |
Bijdrage leermiddelen leerjaar 4 b/k
UITERLIJKE VERZORGING (UV) |
Bedrag |
sportoriëntatie | 10,00 |
Bijdrage leermiddelen leerjaar 4 b/k
ZORG EN WELZIJN (Z&W) |
Bedrag |
sportoriëntatie | 10,00 |
excursie | 35,00 |
gebruik vakmateriaal | 15,00 |
Voor de stage kan om een VOG (verklaring omtrent gedrag) gevraagd worden. Deze is beperkt geldig en kost ongeveer € 40,-. |
Bijdrage leermiddelen leerjaar 4 b/k
DIENST EN PRODUCTEN/SPORT (DPS) |
Bedrag |
sportoriëntatie | 10,00 |
buitensporten | 25,00 |
zwembad | 62,50 |
excursie | 40,00 |
Leerjaar 4 MAVO | Bedrag |
ouderbijdrage | 50,00 |
startweek | 25,00 |
huur kluisje | 7,00 |
kunst en cultuur | 10,50 |
kopieën | 6,75 |
Bijdrage leermiddelen leerjaar 4 MAVO
Bedrag |
|
sportoriëntatie | 10,00 |
LO2 | 75,00 |
excursie biologie | 20,00 |
excursie & expositie tekenen | 20,00 |
excursie Duits | 31,50 |
excursie Frans | 50,00 |
excursie geschiedenis | 17,50 |